活跃重磅股表现:
平安(02318.HK) +4.200 (+7.880%) 沽空 $7.84亿; 比率 32.635% 收57.5元,上升7.9%;
腾讯(00700.HK) +25.200 (+7.334%) 沽空 $26.31亿; 比率 20.445% 收368.8元,上升7.3%;
阿里巴巴(09988.HK) +5.400 (+6.243%) 沽空 $10.27亿; 比率 14.799% 收91.9元,上升6.2%;
港交所(00388.HK) +16.200 (+5.149%) 沽空 $3.32亿; 比率 17.261% 收330.8元,上升5.1%;
美团(03690.HK) +6.700 (+4.923%) 沽空 $8.73亿; 比率 17.626% 收142.8元,上升4.9%;
建行(00939.HK) +0.140 (+2.917%) 沽空 $3.88亿; 比率 24.737% 收4.94元,上升2.9%;
友邦(01299.HK) +2.250 (+2.703%) 沽空 $2.91亿; 比率 16.581% 收85.5元,上升2.7%;
异动恒指及国指成份股:
龙湖(00960.HK) +2.150 (+9.598%) 沽空 $1.29亿; 比率 29.130% 收24.55元,上升9.6%;
碧桂园服务(06098.HK) +1.300 (+8.941%) 沽空 $2.74千万; 比率 4.919% 收15.84元,上升8.9%;
舜宇(02382.HK) +7.950 (+8.933%) 沽空 $6.91千万; 比率 10.062% 收96.95元,上升8.9%;
理想汽车(02015.HK) +7.950 (+8.618%) 沽空 $2.20亿; 比率 14.374% 收100.2元,上升8.6%;
京东健康(06618.HK) +4.700 (+8.584%) 沽空 $5.89千万; 比率 13.269% 收59.45元,上升8.6%;
网易(09999.HK) +10.200 (+8.423%) 沽空 $2.54亿; 比率 20.975% 收131.3元,上升8.4%;
碧桂园(02007.HK) +0.200 (+8.333%) 沽空 $1.85亿; 比率 29.224% 收2.6元,上升8.3%;
华润啤酒(00291.HK) +4.700 (+8.110%) 沽空 $7.93千万; 比率 8.615% 收62.65元,上升8.1%;
阿里健康(00241.HK) +0.450 (+8.036%) 沽空 $5.63千万; 比率 14.833% 收6.05元,上升8%;
百度集团-SW(09888.HK) +10.200 (+7.567%) 沽空 $8.37亿; 比率 32.593% 收145元,上升7.6%;
商汤-W(00020.HK) +0.190 (+7.540%) 沽空 $2.76千万; 比率 2.766% 收2.71元,上升7.5%;
百威亚太(01876.HK) +1.650 (+7.021%) 沽空 $8.68千万; 比率 22.473% 收25.15元,上升7%;
快手-W(01024.HK) +3.550 (+6.762%) 沽空 $1.78亿; 比率 8.756% 收56.05元,上升6.8%;
李宁(02331.HK) +4.500 (+6.742%) 沽空 $1.91亿; 比率 19.529% 收71.25元,上升6.7%;
药明生物(02269.HK) +3.600 (+6.581%) 沽空 $2.66亿; 比率 12.369% 收58.3元,上升6.6%;
招行(03968.HK) +2.750 (+6.471%) 沽空 $2.26亿; 比率 24.598% 收45.25元,上升6.5%;
比亚迪(01211.HK) +13.200 (+6.250%) 沽空 $4.85亿; 比率 22.559% 收224.4元,上升6.3%;
小米集团(01810.HK) +0.740 (+6.239%) 沽空 $1.83亿; 比率 17.285% 收12.6元,上升6.2%;
联通(00762.HK) +0.350 (+6.119%) 沽空 $7.38千万; 比率 11.187% 收6.07元,上升6.1%;
安踏体育(02020.HK) +6.300 (+6.093%) 沽空 $1.31亿; 比率 19.555% 收109.7元,上升6.1%;
国寿(02628.HK) +0.800 (+6.015%) 沽空 $1.45亿; 比率 23.983% 收14.1元,上升6%;
中国宏桥(01378.HK) +0.490 (+5.840%) 沽空 $4.02千万; 比率 22.438% 收8.88元,上升5.8%;
申洲(02313.HK) +4.900 (+5.718%) 沽空 $4.44千万; 比率 15.304% 收90.6元,,
,上升5.7%;telegram中文群组索引(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,telegram中文群组索引包括telegram中文群组索引、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。telegram中文群组索引为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
京东集团(09618.HK) +9.600 (+5.527%) 沽空 $1.15亿; 比率 6.212% 收183.3元,上升5.5%;
翰森制药(03692.HK) +0.760 (+5.390%) 沽空 $5.77百万; 比率 14.522% 收14.86元,上升5.4%;
蒙牛(02319.HK) +1.800 (+5.217%) 沽空 $5.11千万; 比率 11.675% 收36.3元,上升5.2%;
中升控股(00881.HK) +2.000 (+5.109%) 沽空 $7.64千万; 比率 37.753% 收41.15元,上升5.1%;
金沙(01928.HK) +1.350 (+4.963%) 沽空 $1.54亿; 比率 35.524% 收28.55元,上升5%;
中国海外发展(00688.HK) +0.940 (+4.830%) 沽空 $1.75亿; 比率 21.910% 收20.4元,上升4.8%;
信义光能(00968.HK) +0.380 (+4.535%) 沽空 $5.64千万; 比率 17.541% 收8.76元,上升4.5%;
京东物流(02618.HK) +0.620 (+4.429%) 沽空 $5.35百万; 比率 5.634% 收14.62元,上升4.4%;
万洲(00288.HK) +0.200 (+4.386%) 沽空 $4.90百万; 比率 7.764% 收4.76元,上升4.4%;
吉利(00175.HK) +0.440 (+4.322%) 沽空 $4.29千万; 比率 6.281% 收10.62元,上升4.3%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.260 (+4.140%) 沽空 $2.24千万; 比率 22.541% 收6.54元,上升4.1%;
联想集团(00992.HK) +0.280 (+3.977%) 沽空 $7.42千万; 比率 16.366% 收7.32元,上升4%;
海底捞(06862.HK) +0.800 (+3.687%) 沽空 $8.46千万; 比率 15.482% 收22.5元,上升3.7%;
新世界发展(00017.HK) +0.700 (+3.279%) 沽空 $2.41千万; 比率 15.104% 收22.05元,上升3.3%;
银娱(00027.HK) +1.650 (+3.161%) 沽空 $3.00亿; 比率 32.967% 收53.85元,上升3.2%;
恒地(00012.HK) +0.850 (+3.085%) 沽空 $5.56千万; 比率 43.788% 收28.4元,上升3.1%;
海尔智家(06690.HK) +0.850 (+3.063%) 沽空 $7.88千万; 比率 24.562% 收28.6元,上升3.1%;
中移动(00941.HK) +1.800 (+3.061%) 沽空 $2.12亿; 比率 6.743% 收60.6元,上升3.1%,创新高;
工行(01398.HK) +0.120 (+3.061%) 沽空 $2.00亿; 比率 18.110% 收4.04元,上升3.1%;
华润万象生活(01209.HK) +1.300 (+3.023%) 沽空 $6.99百万; 比率 8.615% 收44.3元,上升3%;
异动综合中小型股:
明源云(00909.HK) +0.680 (+12.734%) 沽空 $3.92千万; 比率 22.999% 收6.02元,上升12.7%;
再鼎医药(09688.HK) +3.550 (+12.633%) 沽空 $2.32千万; 比率 24.621% 收31.65元,上升12.6%;
网龙(00777.HK) +2.140 (+11.982%) 沽空 $6.49百万; 比率 9.412% 收20元,上升12%,创新高;
微盟集团(02013.HK) +0.550 (+11.677%) 沽空 $2.03千万; 比率 5.376% 收5.26元,上升11.7%;
中国通信服务(00552.HK) +0.320 (+10.492%) 沽空 $3.33百万; 比率 2.917% 收3.37元,上升10.5%;
保利置业(00119.HK) +0.190 (+10.106%) 沽空 $2.29百万; 比率 2.340% 收2.07元,上升10.1%;
越秀地产(00123.HK) +0.880 (+7.612%) 沽空 $4.34百万; 比率 1.885% 收12.44元,上升7.6%,创新高;
中国通号(03969.HK) 收2.97元,上升3.8%,创新高;
中车(01766.HK) 收3.71元,上升3.3%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-01 16:25。) ag区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:《全日速报》恒指升833点; 恒生科技指数升260点 平安升逾7% 腾讯升逾7% 阿里巴巴升逾6% 中移动、网龙、越秀地产、中国通号、中车创新高 成交畅旺